Description
Especificaciones Técnicas
Varilla Grado 42
| Clave | Diámetro | Presentación | Largo | Varillas por atado | Atados por paquete | Varillas por paquete |
| plg | m | |||||
| 30763 | 3/8 | Recta | 9.15 | – | – | – |
| 30764 | 3/8 | Recta | 12 | 25 | 10 | 250 |
| 30765 | 3/8 | Doblada | 12 | 25 | 10 | 250 |
| 30766 | 1/2 | Recta | 9.15 | – | – | – |
| 30767 | 1/2 | Recta | 12 | 15 | 10 | 150 |
| 30768 | 1/2 | Doblada | 12 | 15 | 10 | 150 |
| 30770 | 5/8 | Recta | 12 | 10 | 10 | 100 |
| 30773 | 3/4 | Recta | 12 | 7 | 10 | 70 |
| 30776 | 1 | Recta | 12 | 4 | 10 | 40 |






Reviews
There are no reviews yet.