Description
Especificaciones Técnicas
Alambre de Púas Bronco
| Clave | Calibre de alambre | Largo | Peso Aprox | Galvanizado | Separación entre púas | |
| long. | púas | m | kg | clase | plg | |
| 812 | 12.5 | 14.5 | 310 | 30 | Comercial | 5 |
| 813 | 12.5 | 14.5 | 355 | 34 | Comercial | 5 |
Alambre de Púas Bronco Jumbo
| Clave | Calibre de alambre | Largo | Peso Aprox | Galvanizado | Separación entre púas | |
| long. | púas | m | kg | clase | plg | |
| 1462 | 12.5 | 14.5 | 335 | 34 | Comercial | 4 |
| 3739 | 12.5 | 14.5 | 355 | 34 | Comercial | 5 |
| 3755 | 12.5 | 14.5 | 310 | 30 | Comercial | 5 |






Reviews
There are no reviews yet.